Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 04/05/2026, 15:06:43 | 32,270 | 1.77022505 0.00123348 | 0.00002803 | ||
23 | 04/05/2026, 15:01:31 | 14,346 | 1.77022505 0.00689492 | 0.00029977 | ||
42 | 04/05/2026, 14:59:45 | 24,472 | 1.77022505 0.0005912 | 0.00001407 | ||
55 | 04/05/2026, 14:54:43 | 38,987 | 1.77022505 0.000992 | 0.00001803 | ||
36 | 04/05/2026, 14:46:46 | 28,770 | 1.77022505 0.00083641 | 0.00002323 | ||
15 | 04/05/2026, 14:43:33 | 8,618 | 1.77022505 0.00015551 | 0.00001036 | ||
36 | 04/05/2026, 14:42:03 | 21,822 | 1.77022505 0.00113652 | 0.00003157 | ||
33 | 04/05/2026, 14:38:54 | 27,460 | 1.77022505 0.00065567 | 0.00001986 | ||
1 | 04/05/2026, 14:37:01 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
16 | 04/05/2026, 14:36:56 | 6,489 | 1.77022505 0.00023992 | 0.00001499 | ||
56 | 04/05/2026, 14:35:53 | 23,509 | 1.77022505 0.00183671 | 0.00003279 | ||
20 | 04/05/2026, 14:31:03 | 10,389 | 1.77022505 0.00034904 | 0.00001745 | ||
64 | 04/05/2026, 14:29:35 | 43,740 | 1.77022505 0.00330217 | 0.00005159 | ||
28 | 04/05/2026, 14:16:46 | 19,644 | 1.77022505 0.00038015 | 0.00001357 | ||
23 | 04/05/2026, 14:14:24 | 10,218 | 1.77022505 0.00052091 | 0.00002264 | ||
50 | 04/05/2026, 14:12:40 | 23,205 | 1.77022505 0.01122531 | 0.0002245 | ||
50 | 04/05/2026, 14:07:15 | 27,928 | 1.77022505 0.00125272 | 0.00002505 | ||
38 | 04/05/2026, 14:04:24 | 26,856 | 1.77022505 0.00092848 | 0.00002443 | ||
2 | 04/05/2026, 14:02:15 | 7,574 | 1.77022505 0.00007196 | 0.00003598 | ||
44 | 04/05/2026, 14:01:58 | 43,338 | 1.77022505 0.00080187 | 0.00001822 |
