Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:56:40 | Enviar | 572.555 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:56:40 | Dejar de delegar | 0.006327 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:56:34 | Retirar premio del delegador | -- | 0.00077 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:56:25 | Enviar | 358.9033 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:56:19 | MsgExecuteContract | 0.002229 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:56:14 | Recibes IBC | 0.003155 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:56:04 | Dejar de delegar | 0.004359 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:56:04 | Enviar | 100 ATOM | 0.000874 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:55:52 | Ejecución autorizada | 0.003114 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:55:46 | Recibes IBC | 0.00259 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:55:46 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.00214 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:55:40 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002174 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:55:40 | Enviar | 1,315.915916 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:55:34 | Enviar | 322.3019 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:55:34 | Recibes IBC | 0.00264 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:55:28 | Enviar | 6.22277 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:55:22 | Dejar de delegar | 0.004359 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:55:22 | Enviar | 785.879939 ATOM | 0.03 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:55:11 | Retirar premio del delegador | 0.008331 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:55:11 | Retirar premio del delegador | 0.009893 ATOM |
