Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 14:14:39 | Annuler la délégation | 0,008989 ATOM | |||||
17/05/2026 14:14:33 | Révocation autorisée | -- | 0,001491 ATOM | ||||
17/05/2026 14:14:21 | Annuler la délégation | 0,00713 ATOM | |||||
17/05/2026 14:14:21 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002388 ATOM | ||||
17/05/2026 14:14:21 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
17/05/2026 14:14:15 | Envoyer | 1 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
17/05/2026 14:14:09 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,000951 ATOM | ||||
17/05/2026 14:14:09 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003697 ATOM | |||||
17/05/2026 14:14:03 | Envoyer | 6,7 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
17/05/2026 14:14:03 | Réception IBC | 0,003991 ATOM | |||||
17/05/2026 14:14:03 | Annuler la délégation | 0,009014 ATOM | |||||
17/05/2026 14:13:58 | Déléguer à nouveau | 0,007377 ATOM | |||||
17/05/2026 14:13:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002678 ATOM | |||||
17/05/2026 14:13:58 | Envoyer | 27,185001 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
17/05/2026 14:13:58 | Réception IBC | 0,002628 ATOM | |||||
17/05/2026 14:13:52 | Annuler la délégation | 0,00713 ATOM | |||||
17/05/2026 14:13:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003918 ATOM | |||||
17/05/2026 14:13:34 | Réception IBC | 0,001519 ATOM | |||||
17/05/2026 14:13:28 | Réception IBC | 0,006162 ATOM | |||||
17/05/2026 14:13:16 | Envoyer | 1 205,9 ATOM | 0,00625 ATOM |
