交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 10:37:25 | 发送 | 40 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/06 10:37:19 | IBC 接收 | 0.002854 ATOM | |||||
2026/05/06 10:37:19 | MsgExecuteContract | 0.008626 ATOM | |||||
2026/05/06 10:37:19 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002204 ATOM | ||||
2026/05/06 10:37:07 | 取消委托 | 0.004359 ATOM | |||||
2026/05/06 10:37:01 | 委托 | 0.009376 ATOM | |||||
2026/05/06 10:36:56 | IBC 接收 | 0.004867 ATOM | |||||
2026/05/06 10:36:50 | MsgExecuteContract | 0.008624 ATOM | |||||
2026/05/06 10:36:38 | 取消委托 | 0.004359 ATOM | |||||
2026/05/06 10:36:17 | MsgExecuteContract | 0.008618 ATOM | |||||
2026/05/06 10:36:11 | IBC 接收 | 0.006264 ATOM | |||||
2026/05/06 10:36:04 | 取消委托 | 0.006328 ATOM | |||||
2026/05/06 10:35:52 | IBC 确认 | -- | 0.002086 ATOM | ||||
2026/05/06 10:35:52 | IBC 确认 | -- | 0.002341 ATOM | ||||
2026/05/06 10:35:52 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/05/06 10:35:41 | IBC 接收 | 0.003227 ATOM | |||||
2026/05/06 10:35:41 | IBC 确认 | 0.002974 ATOM | |||||
2026/05/06 10:35:41 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002156 ATOM | ||||
2026/05/06 10:35:35 | 取消委托 | 0.004359 ATOM | |||||
2026/05/06 10:35:29 | 发送 | 5 ATOM | 0.001261 ATOM |
