Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 11:58:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 11:58:05 | Reconnaissance IBC | -- | 0,0011 ATOM | ||||
16/05/2026 11:58:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003908 ATOM | |||||
16/05/2026 11:58:05 | Réception IBC | 0,003025 ATOM | |||||
16/05/2026 11:57:59 | Envoyer | 1 787,240108 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:53 | Transfert IBC | 5,47402 ATOM | 0,000992 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:53 | MsgExecuteContract | -- | 0,002303 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:48 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002342 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:48 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001244 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:48 | Reconnaissance IBC | 0,002874 ATOM | |||||
16/05/2026 11:57:48 | Réception IBC | 0,003202 ATOM | |||||
16/05/2026 11:57:40 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002553 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:40 | Réception IBC | 0,0033 ATOM | |||||
16/05/2026 11:57:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:40 | Transfert IBC | 38 ATOM | 0,001854 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:34 | Envoyer | 37,9751 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16/05/2026 11:57:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
