Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40:29 09/05/2026 | Nhận IBC | 0,002085 ATOM | |||||
19:40:29 09/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002213 ATOM | ||||
19:40:17 09/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005136 ATOM | |||||
19:40:17 09/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002224 ATOM | |||||
19:40:17 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,021597 ATOM | |||||
19:40:17 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001905 ATOM | ||||
19:40:17 09/05/2026 | Chuyển IBC | 140 ATOM | 0,001101 ATOM | ||||
19:40:11 09/05/2026 | Nhận IBC | 0,006324 ATOM | |||||
19:39:59 09/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
19:39:53 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,020601 ATOM | |||||
19:39:53 09/05/2026 | Nhận IBC | 0,002397 ATOM | |||||
19:39:53 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003231 ATOM | |||||
19:39:53 09/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001905 ATOM | ||||
19:39:53 09/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002176 ATOM | ||||
19:39:42 09/05/2026 | Nhận IBC | 0,003168 ATOM | |||||
19:39:30 09/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005136 ATOM | |||||
19:39:24 09/05/2026 | Gửi | 43,281565 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
19:39:24 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003704 ATOM | |||||
19:39:12 09/05/2026 | Ủy quyền | 0,003041 ATOM | |||||
19:39:02 09/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003231 ATOM |
