交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 20:45:06 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 20:45:06 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/13 20:45:06 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 20:45:06 | MsgExecuteContract | -- | 0.010569 ATOM | ||||
2026/05/13 20:45:00 | 重新委托 | 0.006486 ATOM | |||||
2026/05/13 20:45:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 20:45:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 20:45:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 20:45:00 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:55 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:49 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:49 | 委托 | 0.004376 ATOM | |||||
2026/05/13 20:44:43 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:43 | 发放津贴 | -- | 0.000826 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:37 | 发送 | 359.964 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:37 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:31 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:31 | 取消委托 | 0.00713 ATOM | |||||
2026/05/13 20:44:25 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.000838 ATOM | ||||
2026/05/13 20:44:25 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM |
