Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:27:12 | Enviar | 2.1975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:12 | Enviar | 2.0975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:12 | Enviar | 2.2175 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:12 | Enviar | 1.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:12 | Enviar | 2.0875 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:12 | Enviar | 2.0475 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:12 | Enviar | 2 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:06 | Enviar | 885.2 ATOM | 0.00302 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:06 | Recibes IBC | 0.002651 ATOM | |||||
18/05/2026, 20:27:06 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002184 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:27:00 | Delegar | 0.014068 ATOM | |||||
18/05/2026, 20:27:00 | Enviar | 431.831721 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:26:58 | Enviar | 1,506.173249 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:26:45 | Enviar | 2 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:26:45 | Dejar de delegar | 0.00737 ATOM | |||||
18/05/2026, 20:26:20 | Enviar | 2.15 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:26:20 | Votar | -- | 0.000932 ATOM | ||||
18/05/2026, 20:26:20 | Dejar de delegar | 0.013809 ATOM | |||||
18/05/2026, 20:26:14 | Delegar | 0.024289 ATOM | |||||
18/05/2026, 20:26:14 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
