Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 17:58:01 | Senden | 4.998,997 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:57:55 | IBC-Empfang | 0,004868 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:57:43 | Delegator-Prämie abheben | 0,006937 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:57:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,009947 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:57:10 | IBC-Empfang | 0,00631 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:57:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,003383 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:56:47 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001935 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:56:47 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001765 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:56:15 | Senden | 17 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:56:15 | Senden | 1 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:56:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,003695 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:56:15 | MsgExecuteContract | 0,009062 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:56:10 | IBC-Empfang | 0,002547 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:56:10 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002177 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:56:04 | Senden | 35,107915 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:55:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00165 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:55:52 | IBC-Empfang | 0,004867 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:55:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,006817 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:55:46 | IBC-Empfang | 0,006364 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:55:33 | Delegieren | 0,005369 ATOM |
