İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 03:26:27 | MsgExecuteContract | 0,00223 ATOM | |||||
10.05.2026 03:26:27 | Temsilci | 0,004465 ATOM | |||||
10.05.2026 03:26:21 | Temsilci | 0,005471 ATOM | |||||
10.05.2026 03:26:21 | Temsilci | 0,004444 ATOM | |||||
10.05.2026 03:26:09 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001822 ATOM | ||||
10.05.2026 03:25:51 | Alınan IBC | 0,004868 ATOM | |||||
10.05.2026 03:25:51 | MsgExecuteContract | 0,003905 ATOM | |||||
10.05.2026 03:25:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM | |||||
10.05.2026 03:25:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,0125 ATOM | ||||
10.05.2026 03:25:45 | Alınan IBC | 0,006388 ATOM | |||||
10.05.2026 03:25:45 | Delege Ödülünü Çek | 0,006536 ATOM | |||||
10.05.2026 03:25:26 | MsgExecuteContract | 0,002221 ATOM | |||||
10.05.2026 03:25:14 | Alınan IBC | 0,002197 ATOM | |||||
10.05.2026 03:25:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,008868 ATOM | |||||
10.05.2026 03:24:58 | Temsilci | 0,007449 ATOM | |||||
10.05.2026 03:24:41 | Gönder | 0,206525 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.05.2026 03:24:41 | Gönder | 0,171343 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.05.2026 03:24:41 | MsgExecuteContract | 0,004387 ATOM | |||||
10.05.2026 03:24:41 | Gönder | 0,117844 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.05.2026 03:24:41 | Gönder | 0,117262 ATOM | 0,000938 ATOM |
