交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 18:13:16 | IBC 確認 | -- | 0.003047 ATOM | ||||
2026/05/13 18:13:16 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002158 ATOM | ||||
2026/05/13 18:13:11 | 委託 | 0.004529 ATOM | |||||
2026/05/13 18:13:11 | IBC 轉賬 | 50,328.285113 ATOM | 0.005828 ATOM | ||||
2026/05/13 18:13:05 | IBC 轉賬 | 10 ATOM | 0.001797 ATOM | ||||
2026/05/13 18:13:05 | 發送 | 25.851459 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/13 18:12:41 | 發送 | 25.851465 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/13 18:12:41 | 委託 | 0.010201 ATOM | |||||
2026/05/13 18:12:41 | 提取委託獎勵 | 0.007189 ATOM | |||||
2026/05/13 18:12:11 | 委託 | 0.010201 ATOM | |||||
2026/05/13 18:12:11 | IBC 接收 | 0.006287 ATOM | |||||
2026/05/13 18:11:53 | 委託 | 0.014062 ATOM | |||||
2026/05/13 18:11:36 | 發送 | 34.437463 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/13 18:11:36 | 授權許可 | -- | 0.001711 ATOM | ||||
2026/05/13 18:11:30 | IBC 接收 | 0.004868 ATOM | |||||
2026/05/13 18:11:24 | IBC 確認 | -- | 0.002321 ATOM | ||||
2026/05/13 18:11:24 | 發送 | 0.46628 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/13 18:11:24 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002168 ATOM | ||||
2026/05/13 18:11:24 | 委託 | -- | 0.005931 ATOM | ||||
2026/05/13 18:11:24 | 發送 | 49,279.351401 ATOM | 0.003 ATOM |
