Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:01:17 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Enviar | 0,098149 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Confirmação IBC | -- | 0,002358 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002168 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:06 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002476 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026, 12:01:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:00 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 12:01:00 | Recompensa do delegante do saque | 0,004944 ATOM |
