Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 03:42:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003921 ATOM | |||||
10/05/2026 03:42:27 | Envoyer | 1 ATOM | 0,000731 ATOM | ||||
10/05/2026 03:42:27 | Réception IBC | 0,00264 ATOM | |||||
10/05/2026 03:42:27 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002193 ATOM | ||||
10/05/2026 03:42:21 | Réception IBC | 0,004885 ATOM | |||||
10/05/2026 03:42:15 | MsgExecuteContract | 0,003347 ATOM | |||||
10/05/2026 03:42:15 | Déléguer | 0,089318 ATOM | |||||
10/05/2026 03:42:09 | Révocation autorisée | -- | 0,00069 ATOM | ||||
10/05/2026 03:41:58 | Déléguer | 0,004685 ATOM | |||||
10/05/2026 03:41:52 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002475 ATOM | ||||
10/05/2026 03:41:52 | MsgExecuteContract | 0,003348 ATOM | |||||
10/05/2026 03:41:52 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,0022 ATOM | ||||
10/05/2026 03:41:52 | Envoyer | 49,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
10/05/2026 03:41:38 | Transfert IBC | 5 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
10/05/2026 03:41:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010149 ATOM | |||||
10/05/2026 03:41:21 | Envoyer | 160 ATOM | 0,003206 ATOM | ||||
10/05/2026 03:41:15 | Déléguer | 0,005664 ATOM | |||||
10/05/2026 03:40:46 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00434 ATOM | |||||
10/05/2026 03:40:46 | Réception IBC | 0,006341 ATOM | |||||
10/05/2026 03:40:46 | Envoyer | 50 ATOM | 0,000805 ATOM |
