İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 13:09:31 | IBC Transferi | 0,014 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
06.05.2026 13:09:22 | Alınan IBC | 0,002106 ATOM | |||||
06.05.2026 13:09:16 | Gönder | 190,6056 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06.05.2026 13:09:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,002677 ATOM | |||||
06.05.2026 13:09:16 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
06.05.2026 13:09:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,00339 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,00412 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:47 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:35 | Yetkili Yürütme | 0,002902 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:35 | IBC Onayı | -- | 0,006489 ATOM | ||||
06.05.2026 13:08:29 | Alınan IBC | 0,002452 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:17 | Yetkili Yürütme | 0,003114 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:17 | Alınan IBC | 0,003051 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:17 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002204 ATOM | ||||
06.05.2026 13:08:17 | Temsilci | 0,004418 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:06 | Temsilci | 0,005295 ATOM | |||||
06.05.2026 13:08:06 | Alınan IBC | 0,003185 ATOM | |||||
06.05.2026 13:07:59 | Gönder | 105,676658 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.05.2026 13:07:59 | Gönder | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.05.2026 13:07:48 | Temsilci | 0,003041 ATOM |
