İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:58:01 | Gönder | 3.931,252998 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026 01:58:01 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006523 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:55 | MsgExecuteContract | 0,007622 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:49 | Alınan IBC | 0,002592 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:43 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002187 ATOM | ||||
12.05.2026 01:57:43 | Temsilci | 0,009482 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:43 | Delege Ödülünü Çek | 0,004053 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:37 | Alınan IBC | 0,002657 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:31 | Alınan IBC | 0,002691 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:31 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002237 ATOM | ||||
12.05.2026 01:57:31 | Gönder | 18,183135 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026 01:57:31 | Gönder | 27,971637 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
12.05.2026 01:57:12 | Temsilcilikten Çıkar | 0,022636 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:06 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002384 ATOM | ||||
12.05.2026 01:57:06 | Temsilci | 0,005927 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,00825 ATOM | |||||
12.05.2026 01:57:00 | IBC Onayı | -- | 0,002418 ATOM | ||||
12.05.2026 01:56:54 | IBC Onayı | -- | 0,001651 ATOM | ||||
12.05.2026 01:56:54 | Alınan IBC | 0,007367 ATOM | |||||
12.05.2026 01:56:48 | Alınan IBC | 0,003494 ATOM |
