Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:38:53 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:53 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:53 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:47 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:47 26/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
07:38:47 26/05/2026 | Gửi | 0,996807 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07:38:47 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:47 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:47 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:47 26/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013502 ATOM | |||||
07:38:41 26/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001606 ATOM | ||||
07:38:41 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:41 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:41 26/05/2026 | Nhận IBC | 0,003153 ATOM | |||||
07:38:41 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:41 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:35 26/05/2026 | Ủy quyền | 0,003349 ATOM | |||||
07:38:35 26/05/2026 | Chuyển IBC | 3,752 ATOM | 0,001103 ATOM | ||||
07:38:35 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:38:35 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
