Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:40:47 | Recebimento IBC | 0,002469 ATOM | |||||
13/05/2026, 21:40:47 | Enviar | 2,32649 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:47 | Delegar | -- | 0,005655 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:47 | Enviar | 565,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:47 | Recompensa do delegante do saque | 0,006256 ATOM | |||||
13/05/2026, 21:40:43 | Confirmação IBC | -- | 0,026979 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:37 | Enviar | 0,12 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:37 | Cancelar delegação | 0,007018 ATOM | |||||
13/05/2026, 21:40:37 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:37 | Recompensa do delegante do saque | 0,003699 ATOM | |||||
13/05/2026, 21:40:37 | Enviar | 16,384353 ATOM | 0,000647 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:31 | MsgExecuteContract | -- | 0,001184 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:31 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:31 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:25 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:25 | Recebimento IBC | 0,003077 ATOM | |||||
13/05/2026, 21:40:25 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00217 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:19 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:13 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13/05/2026, 21:40:08 | Recompensa do delegante do saque | 0,003699 ATOM |
