区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:53:34 | 1 | 0.008631 | 11.636442 | ||
2026/05/08 00:53:31 | 3 | 0.016078 | 11.636442 | ||
2026/05/08 00:53:24 | 1 | 0.005 | 11.636442 | ||
2026/05/08 00:53:18 | 2 | 0.004783 | 11.636441 | ||
2026/05/08 00:53:16 | 1 | 0.002 | 11.636441 | ||
2026/05/08 00:53:10 | 0 | 0ATOM | 11.636441 | ||
2026/05/08 00:53:04 | 3 | 0.035358 | 11.636441 | ||
2026/05/08 00:52:58 | 0 | 0ATOM | 11.63644 | ||
2026/05/08 00:52:52 | 1 | 0.005929 | 11.63644 | ||
2026/05/08 00:52:47 | 1 | 0.000873 | 11.63644 | ||
2026/05/08 00:52:41 | 0 | 0ATOM | 11.63644 | ||
2026/05/08 00:52:35 | 3 | 0.019148 | 11.636439 | ||
2026/05/08 00:52:29 | 2 | 0.004924 | 11.636439 | ||
2026/05/08 00:52:23 | 0 | 0ATOM | 11.636439 | ||
2026/05/08 00:52:17 | 0 | 0ATOM | 11.636438 | ||
2026/05/08 00:52:11 | 0 | 0ATOM | 11.636438 | ||
2026/05/08 00:52:06 | 1 | 0.003826 | 11.636438 | ||
2026/05/08 00:52:00 | 1 | 0.003689 | 11.636438 | ||
2026/05/08 00:51:54 | 0 | 0ATOM | 11.636437 | ||
2026/05/08 00:51:48 | 0 | 0ATOM | 11.636437 |
















