区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:07:46 | 1 | 0.01895 | 11.636147 | ||
2026/05/07 23:07:40 | 0 | 0ATOM | 11.636147 | ||
2026/05/07 23:07:34 | 0 | 0ATOM | 11.636146 | ||
2026/05/07 23:07:28 | 1 | 0.002434 | 11.636146 | ||
2026/05/07 23:07:24 | 1 | 0.001633 | 11.636146 | ||
2026/05/07 23:07:18 | 0 | 0ATOM | 11.636145 | ||
2026/05/07 23:07:13 | 1 | 0.000889 | 11.636145 | ||
2026/05/07 23:07:07 | 2 | 0.004884 | 11.636145 | ||
2026/05/07 23:07:01 | 1 | 0.001 | 11.636145 | ||
2026/05/07 23:06:55 | 1 | 0.002225 | 11.636144 | ||
2026/05/07 23:06:49 | 2 | 0.014505 | 11.636144 | ||
2026/05/07 23:06:43 | 0 | 0ATOM | 11.636144 | ||
2026/05/07 23:06:37 | 0 | 0ATOM | 11.636144 | ||
2026/05/07 23:06:31 | 1 | 0.003176 | 11.636143 | ||
2026/05/07 23:06:24 | 1 | 0.002085 | 11.636143 | ||
2026/05/07 23:06:18 | 0 | 0ATOM | 11.636143 | ||
2026/05/07 23:06:12 | 0 | 0ATOM | 11.636143 | ||
2026/05/07 23:06:06 | 0 | 0ATOM | 11.636142 | ||
2026/05/07 23:06:00 | 1 | 0.005138 | 11.636142 | ||
2026/05/07 23:05:54 | 3 | 0.006697 | 11.636142 |














