区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:35:52 | 2 | 0.005068 | 11.634211 | ||
2026/05/07 11:35:46 | 0 | 0ATOM | 11.63421 | ||
2026/05/07 11:35:40 | 0 | 0ATOM | 11.63421 | ||
2026/05/07 11:35:35 | 1 | 0.003087 | 11.63421 | ||
2026/05/07 11:35:29 | 2 | 0.004991 | 11.63421 | ||
2026/05/07 11:35:23 | 1 | 0.007442 | 11.634209 | ||
2026/05/07 11:35:17 | 0 | 0ATOM | 11.634209 | ||
2026/05/07 11:35:11 | 0 | 0ATOM | 11.634209 | ||
2026/05/07 11:35:06 | 0 | 0ATOM | 11.634209 | ||
2026/05/07 11:35:00 | 2 | 0.0325 | 11.634208 | ||
2026/05/07 11:34:54 | 0 | 0ATOM | 11.634208 | ||
2026/05/07 11:34:48 | 0 | 0ATOM | 11.634208 | ||
2026/05/07 11:34:42 | 0 | 0ATOM | 11.634207 | ||
2026/05/07 11:34:36 | 2 | 0.003287 | 11.634207 | ||
2026/05/07 11:34:30 | 0 | 0ATOM | 11.634207 | ||
2026/05/07 11:34:24 | 0 | 0ATOM | 11.634207 | ||
2026/05/07 11:34:18 | 0 | 0ATOM | 11.634206 | ||
2026/05/07 11:34:12 | 0 | 0ATOM | 11.634206 | ||
2026/05/07 11:34:08 | 0 | 0ATOM | 11.634206 | ||
2026/05/07 11:34:03 | 1 | 0.025362 | 11.634206 |














