區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:11:47 | 3 | 0.004328 | 11.672991 | ||
2026/05/17 03:11:36 | 2 | 0.005624 | 11.672991 | ||
2026/05/17 03:11:30 | 5 | 0.037936 | 11.672991 | ||
2026/05/17 03:11:24 | 5 | 0.039949 | 11.67299 | ||
2026/05/17 03:11:18 | 2 | 0.006945 | 11.67299 | ||
2026/05/17 03:11:12 | 2 | 0.001822 | 11.67299 | ||
2026/05/17 03:11:06 | 2 | 0.008737 | 11.67299 | ||
2026/05/17 03:11:00 | 2 | 0.001183 | 11.672989 | ||
2026/05/17 03:10:59 | 0 | 0ATOM | 11.672989 | ||
2026/05/17 03:10:53 | 2 | 0.00304 | 11.672989 | ||
2026/05/17 03:10:47 | 3 | 0.006757 | 11.672989 | ||
2026/05/17 03:10:41 | 0 | 0ATOM | 11.672988 | ||
2026/05/17 03:10:35 | 3 | 0.041797 | 11.672988 | ||
2026/05/17 03:10:29 | 2 | 0.001564 | 11.672988 | ||
2026/05/17 03:10:23 | 2 | 0.026344 | 11.672987 | ||
2026/05/17 03:10:17 | 0 | 0ATOM | 11.672987 | ||
2026/05/17 03:10:11 | 1 | 0.000624 | 11.672987 | ||
2026/05/17 03:10:05 | 2 | 0.003306 | 11.672987 | ||
2026/05/17 03:09:59 | 3 | 0.006582 | 11.672986 | ||
2026/05/17 03:09:53 | 2 | 0.003142 | 11.672986 |













