区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 19:09:30 | 0 | 0ATOM | 11.63548 | ||
2026/05/07 19:09:24 | 0 | 0ATOM | 11.63548 | ||
2026/05/07 19:09:18 | 2 | 0.007152 | 11.635479 | ||
2026/05/07 19:09:12 | 0 | 0ATOM | 11.635479 | ||
2026/05/07 19:09:07 | 0 | 0ATOM | 11.635479 | ||
2026/05/07 19:09:01 | 1 | 0.0025 | 11.635479 | ||
2026/05/07 19:08:55 | 1 | 0.003692 | 11.635478 | ||
2026/05/07 19:08:49 | 0 | 0ATOM | 11.635478 | ||
2026/05/07 19:08:45 | 1 | 0.0015 | 11.635478 | ||
2026/05/07 19:08:39 | 1 | 0.016424 | 11.635477 | ||
2026/05/07 19:08:33 | 0 | 0ATOM | 11.635477 | ||
2026/05/07 19:08:27 | 0 | 0ATOM | 11.635477 | ||
2026/05/07 19:08:22 | 0 | 0ATOM | 11.635477 | ||
2026/05/07 19:08:16 | 0 | 0ATOM | 11.635476 | ||
2026/05/07 19:08:10 | 2 | 0.005202 | 11.635476 | ||
2026/05/07 19:08:04 | 0 | 0ATOM | 11.635476 | ||
2026/05/07 19:07:58 | 2 | 0.006871 | 11.635476 | ||
2026/05/07 19:07:52 | 0 | 0ATOM | 11.635475 | ||
2026/05/07 19:07:47 | 0 | 0ATOM | 11.635475 | ||
2026/05/07 19:07:41 | 1 | 0.001716 | 11.635475 |














