區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:46:03 | 6 | 0.003851 | 11.661706 | ||
2026/05/14 07:45:57 | 1 | 0.000625 | 11.661706 | ||
2026/05/14 07:45:51 | 2 | 0.001431 | 11.661705 | ||
2026/05/14 07:45:45 | 1 | 0.000625 | 11.661705 | ||
2026/05/14 07:45:39 | 4 | 0.009867 | 11.661705 | ||
2026/05/14 07:45:34 | 2 | 0.011241 | 11.661705 | ||
2026/05/14 07:45:28 | 2 | 0.030624 | 11.661704 | ||
2026/05/14 07:45:22 | 2 | 0.001976 | 11.661704 | ||
2026/05/14 07:45:18 | 6 | 0.002875 | 11.661704 | ||
2026/05/14 07:45:12 | 6 | 0.003849 | 11.661704 | ||
2026/05/14 07:45:06 | 10 | 0.008653 | 11.661703 | ||
2026/05/14 07:45:00 | 4 | 0.004106 | 11.661703 | ||
2026/05/14 07:44:54 | 2 | 0.009946 | 11.661703 | ||
2026/05/14 07:44:48 | 2 | 0.00128 | 11.661703 | ||
2026/05/14 07:44:43 | 2 | 0.004145 | 11.661702 | ||
2026/05/14 07:44:36 | 4 | 0.03042 | 11.661702 | ||
2026/05/14 07:44:34 | 0 | 0ATOM | 11.661702 | ||
2026/05/14 07:44:28 | 1 | 0.000625 | 11.661701 | ||
2026/05/14 07:44:23 | 2 | 0.003231 | 11.661701 | ||
2026/05/14 07:44:16 | 11 | 0.008875 | 11.661701 |















