Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:06:42 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:40 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:38 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:36 07/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
21:06:34 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:06:32 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:30 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:28 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:26 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:24 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:22 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:06:20 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:18 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:16 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:14 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:12 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:10 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:08 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:06:06 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:06:04 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
