Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:57:02 | 3 | 1.601 | 714.954 2,39% | 252 | ||
06/05/2026, 19:57:00 | 2 | 1.346 | 401.250 1,34% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:58 | 4 | 1.636 | 414.789 1,39% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:56 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:54 | 2 | 1.566 | 253.672 0,85% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:30 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 19:56:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
