Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:39:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:39:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:44 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:38:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
