Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,529 | 06/05/2026, 22:12:03 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
133,385 | 06/05/2026, 22:12:03 | 50,000 | 1.01 | 0.002 | ||||
613,208 | 06/05/2026, 22:12:03 | 34,886 | 0.1 | 0BNB | ||||
210,312 | 06/05/2026, 22:12:03 | 59,687 | 0.16335216 | 0BNB | ||||
46,399 | 06/05/2026, 22:12:03 | 21,000 | 0.1 | 0.00000376 | ||||
2,999 | 06/05/2026, 22:12:03 | 300,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
730 | 06/05/2026, 22:12:03 | 78,012 | 0.1 | 0BNB | ||||
37,039 | 06/05/2026, 22:12:03 | 500,000 | 0.10989955 | 0BNB | ||||
364 | 06/05/2026, 22:12:03 | 41,848 | 0.125 | 0BNB | ||||
306,623 | 06/05/2026, 22:12:03 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
291,442 | 06/05/2026, 22:12:03 | 84,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
51,886,270 | 06/05/2026, 22:12:03 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
123,400 | 06/05/2026, 22:12:03 | 21,000 | 0.1 | 0.00000296 | ||||
587,497 | 06/05/2026, 22:12:03 | 200,000 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
586,392 | 06/05/2026, 22:12:03 | 200,000 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
6 | 06/05/2026, 22:12:02 | 550,000 | 0.1 | 0.00032 | ||||
5 | 06/05/2026, 22:12:02 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4 | 06/05/2026, 22:12:02 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
307,536 | 06/05/2026, 22:12:02 | 5,000,000 | 0.1011 | 0BNB | ||||
133,383 | 06/05/2026, 22:12:02 | 50,000 | 1.01 | 0.002 |
