待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2026/05/04 10:27:52 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
165 | 2026/05/04 10:27:51 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
158,346 | 2026/05/04 10:26:45 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
46,463 | 2026/05/04 10:25:51 | 21,000 | 0.132 | 0BNB | ||||
36,250 | 2026/05/04 10:25:24 | 2,000,000 | 0.6 | 0BNB | ||||
2,387 | 2026/05/04 10:24:41 | 2,500,000 | 0.422 | 0BNB | ||||
158,344 | 2026/05/04 10:24:03 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
7,424,448 | 2026/05/04 10:23:44 | 1,000,101 | 0.46420001 | 0BNB | ||||
11,629,913 | 2026/05/04 10:23:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,911 | 2026/05/04 10:22:59 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,629,912 | 2026/05/04 10:22:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,911 | 2026/05/04 10:22:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,898 | 2026/05/04 10:22:20 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,629,893 | 2026/05/04 10:22:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,140 | 2026/05/04 10:21:28 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,427 | 2026/05/04 10:21:28 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,651 | 2026/05/04 10:21:27 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
862,574 | 2026/05/04 10:21:15 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
862,573 | 2026/05/04 10:21:13 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
41,140 | 2026/05/04 10:21:12 | 600,000 | 0.15 | 0BNB |
