待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,630,441 | 2026/05/04 10:49:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
75,565 | 2026/05/04 10:48:51 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,976 | 2026/05/04 10:46:54 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,100 | 2026/05/04 10:46:54 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
11,630,391 | 2026/05/04 10:46:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
158,357 | 2026/05/04 10:46:31 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
89,295 | 2026/05/04 10:45:28 | 600,000 | 0.13000001 | 0BNB | ||||
158,356 | 2026/05/04 10:45:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,840,585 | 2026/05/04 10:45:20 | 750,000 | 0.39267575 | 0BNB | ||||
7,424,586 | 2026/05/04 10:45:20 | 1,000,101 | 0.29421971 | 0BNB | ||||
11,630,359 | 2026/05/04 10:45:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,630,349 | 2026/05/04 10:44:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,630,328 | 2026/05/04 10:43:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,630,314 | 2026/05/04 10:43:09 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,630,315 | 2026/05/04 10:43:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,630,314 | 2026/05/04 10:43:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
44,055 | 2026/05/04 10:42:34 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
11,630,271 | 2026/05/04 10:40:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,630,266 | 2026/05/04 10:40:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,630,265 | 2026/05/04 10:40:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
