待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,556 | 2026/05/04 10:57:17 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
11,630,594 | 2026/05/04 10:57:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
158,366 | 2026/05/04 10:56:42 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
44,067 | 2026/05/04 10:55:18 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
96,014 | 2026/05/04 10:54:30 | 600,010 | 1.22100001 | 0BNB | ||||
11,630,542 | 2026/05/04 10:54:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,630,536 | 2026/05/04 10:54:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
23,125 | 2026/05/04 10:53:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,630,508 | 2026/05/04 10:52:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
71,786 | 2026/05/04 10:52:14 | 170,003 | 0.1025 | 0BNB | ||||
11,630,497 | 2026/05/04 10:52:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
44,064 | 2026/05/04 10:51:59 | 5,000,000 | 1 | 0.1 | ||||
12,840,691 | 2026/05/04 10:51:50 | 21,000 | 0.45277803 | 0BNB | ||||
325,984 | 2026/05/04 10:51:49 | 600,000 | 0.48480564 | 0BNB | ||||
11,630,475 | 2026/05/04 10:51:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
44,062 | 2026/05/04 10:50:57 | 5,000,000 | 0.62 | 0.1 | ||||
179 | 2026/05/04 10:50:24 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
11,630,458 | 2026/05/04 10:50:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
945,292 | 2026/05/04 10:50:14 | 411,001 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
44,060 | 2026/05/04 10:50:13 | 5,000,000 | 0.62 | 0.1 |
