Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:17:34 | 119 | 18.116.345 32,94 % | 119,25 | 0,00216049 | 0,00021604 | ||
14.05.2026, 16:17:33 | 113 | 14.418.068 26,22 % | 129,63 | 0,00186911 | 0,00018691 | ||
14.05.2026, 16:17:33 | 137 | 18.210.896 33,12 % | 411,36 | 0,00749137 | 0,00074913 | ||
14.05.2026, 16:17:32 | 130 | 15.071.214 27,41 % | 188,42 | 0,00283972 | 0,00028397 | ||
14.05.2026, 16:17:32 | 104 | 18.699.796 34 % | 116,78 | 0,00218391 | 0,00021839 | ||
14.05.2026, 16:17:31 | 106 | 14.284.400 25,98 % | 248,98 | 0,00355662 | 0,00035566 | ||
14.05.2026, 16:17:31 | 127 | 16.195.491 29,45 % | 143,89 | 0,00233037 | 0,00023303 | ||
14.05.2026, 16:17:30 | 108 | 13.157.341 23,93 % | 201,18 | 0,00264707 | 0,0002647 | ||
14.05.2026, 16:17:30 | 94 | 18.770.240 34,13 % | 104,7 | 0,00196525 | 0,00019652 | ||
14.05.2026, 16:17:30 | 132 | 17.305.072 31,47 % | 228,09 | 0,00394714 | 0,00039471 | ||
14.05.2026, 16:17:29 | 134 | 20.007.709 36,38 % | 576,97 | 0,01154398 | 0,00115439 | ||
14.05.2026, 16:17:29 | 124 | 21.238.300 38,62 % | 98,07 | 0,00208302 | 0,0002083 | ||
14.05.2026, 16:17:28 | 120 | 21.136.657 38,44 % | 141,11 | 0,00298267 | 0,00029826 | ||
14.05.2026, 16:17:28 | 120 | 21.961.803 39,94 % | 87,31 | 0,00191756 | 0,00019175 | ||
14.05.2026, 16:17:27 | 107 | 16.030.985 29,15 % | 442,67 | 0,00709653 | 0,00070965 | ||
14.05.2026, 16:17:27 | 123 | 27.953.678 50,83 % | 167,07 | 0,00467026 | 0,00046702 | ||
14.05.2026, 16:17:26 | 142 | 19.629.823 35,7 % | 164,79 | 0,0032348 | 0,00032348 | ||
14.05.2026, 16:17:26 | 112 | 16.842.956 30,63 % | 374,79 | 0,00631263 | 0,00063126 | ||
14.05.2026, 16:17:25 | 106 | 14.611.224 26,57 % | 215,69 | 0,00315153 | 0,00031515 | ||
14.05.2026, 16:17:25 | 162 | 20.154.608 36,65 % | 148,02 | 0,00298346 | 0,00029834 |
