Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 08:44:17 | 62 | 9 818 359 17,86 % | 98,66 | 0,00096877 | 0,00009687 | ||
08/05/2026 08:44:16 | 56 | 10 659 274 19,39 % | 101,05 | 0,00107719 | 0,00010771 | ||
08/05/2026 08:44:16 | 71 | 11 087 833 20,16 % | 90,88 | 0,00100776 | 0,00010077 | ||
08/05/2026 08:44:15 | 58 | 10 912 270 19,85 % | 68,15 | 0,00074372 | 0,00007437 | ||
08/05/2026 08:44:15 | 57 | 7 304 933 13,29 % | 57,16 | 0,00041757 | 0,00004175 | ||
08/05/2026 08:44:15 | 74 | 11 607 076 21,11 % | 73,34 | 0,00085134 | 0,00008513 | ||
08/05/2026 08:44:14 | 60 | 13 122 731 23,86 % | 108,14 | 0,0014191 | 0,00014191 | ||
08/05/2026 08:44:14 | 46 | 8 152 882 14,83 % | 56,8 | 0,00046308 | 0,0000463 | ||
08/05/2026 08:44:13 | 44 | 14 724 226 26,78 % | 54,21 | 0,00079826 | 0,00007982 | ||
08/05/2026 08:44:13 | 46 | 4 562 217 8,3 % | 112,74 | 0,00051434 | 0,00005143 | ||
08/05/2026 08:44:12 | 61 | 6 531 884 11,88 % | 170,47 | 0,00111353 | 0,00011135 | ||
08/05/2026 08:44:12 | 66 | 11 762 330 21,39 % | 180,67 | 0,00212518 | 0,00021251 | ||
08/05/2026 08:44:11 | 59 | 11 679 524 21,24 % | 74,97 | 0,00087564 | 0,00008756 | ||
08/05/2026 08:44:11 | 50 | 5 016 650 9,13 % | 109,3 | 0,00054832 | 0,00005483 | ||
08/05/2026 08:44:11 | 90 | 9 963 969 18,12 % | 103 | 0,00102633 | 0,00010263 | ||
08/05/2026 08:44:10 | 84 | 13 640 682 24,81 % | 136,47 | 0,00186166 | 0,00018616 | ||
08/05/2026 08:44:10 | 74 | 10 163 727 18,48 % | 220,26 | 0,00223871 | 0,00022387 | ||
08/05/2026 08:44:09 | 68 | 6 880 386 12,51 % | 99,91 | 0,00068742 | 0,00006874 | ||
08/05/2026 08:44:09 | 82 | 16 283 434 29,61 % | 73,9 | 0,0012035 | 0,00012035 | ||
08/05/2026 08:44:08 | 69 | 8 754 725 15,92 % | 139,97 | 0,00122544 | 0,00012254 |
