区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:54:35 | 50 | 5,845,113 10.63% | 0.246249 | 0.00143935 | 0.00014393 | ||
2026/05/16 07:54:34 | 48 | 5,588,292 10.17% | 0.087535 | 0.00048917 | 0.00004891 | ||
2026/05/16 07:54:34 | 51 | 7,273,487 13.23% | 0.080028 | 0.00058208 | 0.0000582 | ||
2026/05/16 07:54:34 | 36 | 9,656,767 17.56% | 0.079481 | 0.00076753 | 0.00007675 | ||
2026/05/16 07:54:33 | 62 | 5,445,999 9.91% | 0.120454 | 0.00065599 | 0.00006559 | ||
2026/05/16 07:54:33 | 67 | 8,431,182 15.33% | 0.081979 | 0.00069118 | 0.00006911 | ||
2026/05/16 07:54:32 | 61 | 14,079,580 25.6% | 0.06516 | 0.00091743 | 0.00009174 | ||
2026/05/16 07:54:32 | 79 | 9,327,384 16.96% | 0.060867 | 0.00056773 | 0.00005677 | ||
2026/05/16 07:54:31 | 31 | 2,383,389 4.34% | 0.714336 | 0.00170254 | 0.00017025 | ||
2026/05/16 07:54:31 | 53 | 6,833,622 12.43% | 0.124893 | 0.00085347 | 0.00008534 | ||
2026/05/16 07:54:30 | 52 | 4,303,877 7.83% | 0.196629 | 0.00084626 | 0.00008462 | ||
2026/05/16 07:54:30 | 42 | 7,006,279 12.74% | 0.063391 | 0.00044414 | 0.00004441 | ||
2026/05/16 07:54:30 | 62 | 7,843,127 14.27% | 0.060343 | 0.00047328 | 0.00004732 | ||
2026/05/16 07:54:29 | 53 | 6,167,080 11.22% | 0.150406 | 0.00092756 | 0.00009275 | ||
2026/05/16 07:54:29 | 79 | 10,586,093 19.25% | 0.098137 | 0.00103889 | 0.00010388 | ||
2026/05/16 07:54:28 | 66 | 12,178,631 22.15% | 0.072378 | 0.00088146 | 0.00008814 | ||
2026/05/16 07:54:28 | 46 | 7,627,864 13.87% | 0.080939 | 0.00061739 | 0.00006173 | ||
2026/05/16 07:54:27 | 37 | 4,431,148 8.06% | 0.166639 | 0.0007384 | 0.00007384 | ||
2026/05/16 07:54:27 | 52 | 9,141,498 16.63% | 0.070611 | 0.00064549 | 0.00006454 | ||
2026/05/16 07:54:26 | 58 | 10,915,175 19.85% | 0.263762 | 0.00287901 | 0.0002879 |
