区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 01:52:34 | 60 | 9,393,635 17.08% | 182.27 | 0.00171218 | 0.00017121 | ||
2026/05/07 01:52:33 | 45 | 10,003,134 18.19% | 85.03 | 0.0008506 | 0.00008506 | ||
2026/05/07 01:52:33 | 63 | 11,695,389 21.27% | 61.02 | 0.00071373 | 0.00007137 | ||
2026/05/07 01:52:32 | 76 | 6,602,863 12.01% | 114.12 | 0.00075358 | 0.00007535 | ||
2026/05/07 01:52:32 | 57 | 7,025,130 12.78% | 72.13 | 0.00050678 | 0.00005067 | ||
2026/05/07 01:52:31 | 61 | 7,231,836 13.15% | 58.05 | 0.00041984 | 0.00004198 | ||
2026/05/07 01:52:31 | 46 | 5,800,292 10.55% | 117.35 | 0.00068071 | 0.00006807 | ||
2026/05/07 01:52:31 | 88 | 22,308,578 40.57% | 70.61 | 0.00157528 | 0.00015752 | ||
2026/05/07 01:52:30 | 32 | 2,398,823 4.37% | 586.68 | 0.00140734 | 0.00014073 | ||
2026/05/07 01:52:30 | 47 | 6,955,180 12.65% | 81.86 | 0.0005694 | 0.00005694 | ||
2026/05/07 01:52:29 | 34 | 4,610,685 8.39% | 116.8 | 0.00053853 | 0.00005385 | ||
2026/05/07 01:52:29 | 54 | 5,671,729 10.32% | 168.65 | 0.00095656 | 0.00009565 | ||
2026/05/07 01:52:28 | 37 | 5,266,504 9.58% | 99.97 | 0.00052651 | 0.00005265 | ||
2026/05/07 01:52:28 | 48 | 5,518,233 10.04% | 61.29 | 0.00033822 | 0.00003382 | ||
2026/05/07 01:52:27 | 47 | 9,578,298 17.42% | 95.29 | 0.00091273 | 0.00009127 | ||
2026/05/07 01:52:27 | 45 | 4,229,974 7.7% | 79.75 | 0.00033736 | 0.00003373 | ||
2026/05/07 01:52:26 | 67 | 10,357,853 18.84% | 239.25 | 0.00247813 | 0.00024781 | ||
2026/05/07 01:52:26 | 61 | 15,373,305 27.96% | 65.66 | 0.00100956 | 0.00010095 | ||
2026/05/07 01:52:26 | 69 | 6,371,882 11.59% | 371.94 | 0.00236995 | 0.00023699 | ||
2026/05/07 01:52:25 | 87 | 15,759,474 28.66% | 98.79 | 0.00155698 | 0.00015569 |
