Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 04:51:05 | 36 | 3.647.116 6,64% | 180,41 | 0,000658 | 0,0000658 | ||
07/05/2026, 04:51:05 | 39 | 3.888.002 7,07% | 94,97 | 0,00036925 | 0,00003692 | ||
07/05/2026, 04:51:04 | 42 | 5.644.136 10,27% | 170,25 | 0,00096094 | 0,00009609 | ||
07/05/2026, 04:51:04 | 34 | 2.306.088 4,2% | 117,87 | 0,00027183 | 0,00002718 | ||
07/05/2026, 04:51:03 | 38 | 4.287.623 7,8% | 108,58 | 0,00046556 | 0,00004655 | ||
07/05/2026, 04:51:03 | 26 | 2.536.755 4,62% | 120,61 | 0,00030596 | 0,00003059 | ||
07/05/2026, 04:51:02 | 46 | 6.345.917 11,54% | 78,08 | 0,0004955 | 0,00004955 | ||
07/05/2026, 04:51:02 | 34 | 4.443.220 8,08% | 70,62 | 0,00031379 | 0,00003137 | ||
07/05/2026, 04:51:02 | 41 | 3.670.872 6,68% | 87,78 | 0,00032223 | 0,00003222 | ||
07/05/2026, 04:51:01 | 50 | 6.722.838 12,23% | 85,09 | 0,00057209 | 0,0000572 | ||
07/05/2026, 04:51:01 | 57 | 7.337.348 13,35% | 99,62 | 0,00073095 | 0,00007309 | ||
07/05/2026, 04:51:00 | 43 | 4.432.899 8,06% | 190,84 | 0,00084601 | 0,0000846 | ||
07/05/2026, 04:51:00 | 81 | 8.623.532 15,68% | 57,58 | 0,00049654 | 0,00004965 | ||
07/05/2026, 04:50:59 | 43 | 5.614.949 10,21% | 88,77 | 0,00049848 | 0,00004984 | ||
07/05/2026, 04:50:59 | 49 | 9.899.531 18% | 220,26 | 0,00218049 | 0,00021804 | ||
07/05/2026, 04:50:58 | 57 | 6.380.564 11,61% | 83,71 | 0,00053417 | 0,00005341 | ||
07/05/2026, 04:50:58 | 29 | 2.541.229 4,63% | 161,01 | 0,00040917 | 0,00004091 | ||
07/05/2026, 04:50:58 | 43 | 4.471.270 8,13% | 138,57 | 0,0006196 | 0,00006196 | ||
07/05/2026, 04:50:57 | 55 | 7.697.898 14% | 139,99 | 0,00107767 | 0,00010776 | ||
07/05/2026, 04:50:57 | 57 | 8.151.261 14,83% | 125,2 | 0,00102058 | 0,00010205 |
