Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:16:36 13/05/2026 | 67 | 9.060.330 16,48% | 137,67 | 0,00124736 | 0,00012473 | ||
19:16:36 13/05/2026 | 99 | 16.128.996 29,33% | 125,87 | 0,00203016 | 0,00020301 | ||
19:16:35 13/05/2026 | 141 | 16.225.267 29,51% | 758,19 | 0,01230198 | 0,00123019 | ||
19:16:35 13/05/2026 | 106 | 15.056.608 27,38% | 74,59 | 0,0011231 | 0,00011231 | ||
19:16:34 13/05/2026 | 92 | 19.685.525 35,8% | 88,97 | 0,0017516 | 0,00017516 | ||
19:16:34 13/05/2026 | 99 | 16.455.421 29,92% | 255,17 | 0,00419896 | 0,00041989 | ||
19:16:33 13/05/2026 | 91 | 13.448.678 24,46% | 93,08 | 0,0012518 | 0,00012518 | ||
19:16:33 13/05/2026 | 105 | 12.180.224 22,15% | 425,99 | 0,00518873 | 0,00051887 | ||
19:16:32 13/05/2026 | 128 | 13.427.749 24,42% | 109,24 | 0,00146687 | 0,00014668 | ||
19:16:32 13/05/2026 | 112 | 16.332.839 29,7% | 76,14 | 0,00124374 | 0,00012437 | ||
19:16:31 13/05/2026 | 98 | 12.390.605 22,53% | 120,45 | 0,00149252 | 0,00014925 | ||
19:16:31 13/05/2026 | 108 | 12.594.795 22,9% | 265,55 | 0,00334459 | 0,00033445 | ||
19:16:31 13/05/2026 | 112 | 25.533.328 46,43% | 89,57 | 0,00228715 | 0,00022871 | ||
19:16:30 13/05/2026 | 117 | 14.738.419 26,8% | 215,68 | 0,00317882 | 0,00031788 | ||
19:16:30 13/05/2026 | 74 | 15.111.557 27,48% | 95,59 | 0,00144452 | 0,00014445 | ||
19:16:29 13/05/2026 | 101 | 17.239.967 31,35% | 110,44 | 0,00190414 | 0,00019041 | ||
19:16:29 13/05/2026 | 105 | 16.872.353 30,68% | 651,54 | 0,01099317 | 0,00109931 | ||
19:16:28 13/05/2026 | 117 | 13.873.000 25,23% | 151,52 | 0,00210212 | 0,00021021 | ||
19:16:28 13/05/2026 | 118 | 14.283.784 25,98% | 242,69 | 0,00346656 | 0,00034665 | ||
19:16:27 13/05/2026 | 104 | 14.260.828 25,93% | 532,42 | 0,00759282 | 0,00075928 |
