Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 21:17:25 | 181 | 21.903.729 %39,83 | 444,15 | 0,00972854 | 0,00097285 | ||
06.05.2026 21:17:25 | 87 | 18.511.850 %33,66 | 104,4 | 0,00193267 | 0,00019326 | ||
06.05.2026 21:17:24 | 97 | 18.335.479 %33,34 | 132,27 | 0,00242536 | 0,00024253 | ||
06.05.2026 21:17:24 | 92 | 16.296.173 %29,63 | 141,05 | 0,00229858 | 0,00022985 | ||
06.05.2026 21:17:23 | 119 | 27.148.671 %49,37 | 97,76 | 0,00265426 | 0,00026542 | ||
06.05.2026 21:17:23 | 246 | 29.166.873 %53,04 | 208,67 | 0,00608637 | 0,00060863 | ||
06.05.2026 21:17:23 | 67 | 9.946.623 %18,09 | 403,48 | 0,00401334 | 0,00040133 | ||
06.05.2026 21:17:22 | 117 | 25.516.855 %46,4 | 133,06 | 0,00339552 | 0,00033955 | ||
06.05.2026 21:17:22 | 128 | 19.128.274 %34,78 | 135,77 | 0,00259716 | 0,00025971 | ||
06.05.2026 21:17:21 | 130 | 18.419.874 %33,5 | 180,26 | 0,00332045 | 0,00033204 | ||
06.05.2026 21:17:21 | 120 | 13.090.072 %23,81 | 297,54 | 0,00389489 | 0,00038948 | ||
06.05.2026 21:17:20 | 137 | 13.440.427 %24,44 | 495,39 | 0,00665836 | 0,00066583 | ||
06.05.2026 21:17:20 | 133 | 20.558.407 %37,38 | 369,72 | 0,00760103 | 0,0007601 | ||
06.05.2026 21:17:19 | 143 | 21.572.522 %39,23 | 127,32 | 0,00274661 | 0,00027466 | ||
06.05.2026 21:17:19 | 115 | 21.380.418 %38,88 | 97,46 | 0,00208387 | 0,00020838 | ||
06.05.2026 21:17:19 | 93 | 10.446.253 %19 | 148,5 | 0,0015513 | 0,00015513 | ||
06.05.2026 21:17:18 | 122 | 17.975.501 %32,69 | 122,53 | 0,00220255 | 0,00022025 | ||
06.05.2026 21:17:18 | 107 | 20.811.703 %37,84 | 123,01 | 0,00256013 | 0,00025601 | ||
06.05.2026 21:17:17 | 112 | 17.310.895 %31,48 | 165,09 | 0,00285791 | 0,00028579 | ||
06.05.2026 21:17:17 | 98 | 17.975.864 %32,69 | 77,75 | 0,00139773 | 0,00013977 |
