Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:19:34 | 61 | 15.112.810 27,48% | 369,29 | 0,00558101 | 0,0005581 | ||
06/05/2026, 19:19:33 | 69 | 10.115.387 18,4% | 71,69 | 0,00072523 | 0,00007252 | ||
06/05/2026, 19:19:33 | 85 | 16.053.670 29,19% | 277,36 | 0,00445272 | 0,00044527 | ||
06/05/2026, 19:19:32 | 66 | 16.050.812 29,19% | 100,22 | 0,00160873 | 0,00016087 | ||
06/05/2026, 19:19:32 | 73 | 10.824.875 19,69% | 145,02 | 0,00156985 | 0,00015698 | ||
06/05/2026, 19:19:32 | 71 | 6.837.523 12,44% | 198,64 | 0,00135823 | 0,00013582 | ||
06/05/2026, 19:19:31 | 96 | 13.447.864 24,46% | 272,76 | 0,00366807 | 0,0003668 | ||
06/05/2026, 19:19:31 | 60 | 9.162.012 16,66% | 93,47 | 0,00085644 | 0,00008564 | ||
06/05/2026, 19:19:30 | 74 | 7.331.746 13,34% | 187,52 | 0,0013749 | 0,00013749 | ||
06/05/2026, 19:19:30 | 90 | 11.387.342 20,71% | 123,62 | 0,00140771 | 0,00014077 | ||
06/05/2026, 19:19:29 | 116 | 15.541.582 28,26% | 197,85 | 0,00307491 | 0,00030749 | ||
06/05/2026, 19:19:29 | 55 | 6.459.876 11,75% | 48,13 | 0,00031092 | 0,00003109 | ||
06/05/2026, 19:19:28 | 69 | 6.118.906 11,13% | 93,06 | 0,00056944 | 0,00005694 | ||
06/05/2026, 19:19:28 | 94 | 16.357.192 29,75% | 64,46 | 0,00105438 | 0,00010543 | ||
06/05/2026, 19:19:27 | 83 | 12.869.948 23,4% | 77,55 | 0,00099811 | 0,00009981 | ||
06/05/2026, 19:19:27 | 108 | 13.707.546 24,93% | 91,24 | 0,00125073 | 0,00012507 | ||
06/05/2026, 19:19:27 | 97 | 16.662.109 30,3% | 82,05 | 0,00136723 | 0,00013672 | ||
06/05/2026, 19:19:26 | 97 | 13.708.513 24,93% | 62,17 | 0,00085229 | 0,00008522 | ||
06/05/2026, 19:19:26 | 82 | 17.525.451 31,87% | 103,09 | 0,00180671 | 0,00018067 | ||
06/05/2026, 19:19:25 | 96 | 13.952.153 25,37% | 163,65 | 0,00228335 | 0,00022833 |
