Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:48:48 13/05/2026 | 51 | 13.031.694 23,7% | 66,91 | 0,00087196 | 0,00008719 | ||
13:48:48 13/05/2026 | 62 | 11.933.422 21,7% | 166,81 | 0,00199072 | 0,00019907 | ||
13:48:47 13/05/2026 | 76 | 7.648.476 13,91% | 101,79 | 0,00077856 | 0,00007785 | ||
13:48:47 13/05/2026 | 79 | 10.696.242 19,45% | 84,12 | 0,00089986 | 0,00008998 | ||
13:48:46 13/05/2026 | 59 | 10.204.116 18,56% | 250,04 | 0,00255152 | 0,00025515 | ||
13:48:46 13/05/2026 | 55 | 5.994.426 10,9% | 125,03 | 0,00074949 | 0,00007494 | ||
13:48:45 13/05/2026 | 67 | 12.167.434 22,13% | 138,66 | 0,0016872 | 0,00016872 | ||
13:48:45 13/05/2026 | 78 | 15.179.137 27,6% | 81,77 | 0,00124127 | 0,00012412 | ||
13:48:45 13/05/2026 | 60 | 9.958.430 18,11% | 104,54 | 0,00104113 | 0,00010411 | ||
13:48:44 13/05/2026 | 68 | 9.668.954 17,58% | 92,4 | 0,0008935 | 0,00008935 | ||
13:48:44 13/05/2026 | 59 | 11.574.911 21,05% | 93,44 | 0,00108164 | 0,00010816 | ||
13:48:43 13/05/2026 | 79 | 16.403.321 29,83% | 149,67 | 0,00245511 | 0,00024551 | ||
13:48:43 13/05/2026 | 67 | 7.883.814 14,34% | 400,73 | 0,00315933 | 0,00031593 | ||
13:48:42 13/05/2026 | 78 | 10.380.442 18,88% | 106,2 | 0,00110243 | 0,00011024 | ||
13:48:42 13/05/2026 | 74 | 8.628.185 15,69% | 92,23 | 0,0007958 | 0,00007958 | ||
13:48:41 13/05/2026 | 53 | 7.714.513 14,03% | 99,99 | 0,00077142 | 0,00007714 | ||
13:48:41 13/05/2026 | 53 | 7.413.171 13,48% | 247,52 | 0,00183496 | 0,00018349 | ||
13:48:40 13/05/2026 | 70 | 8.417.514 15,31% | 301,95 | 0,00254174 | 0,00025417 | ||
13:48:40 13/05/2026 | 72 | 12.239.147 22,26% | 202,75 | 0,0024816 | 0,00024816 | ||
13:48:40 13/05/2026 | 76 | 14.179.099 25,79% | 104,61 | 0,00148327 | 0,00014832 |
