Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 08:22:01 | 121 | 13,060,931 23.75 % | 0.301205 | 0.00393401 | 0.0003934 | ||
16/05/2026, 08:22:00 | 124 | 22,504,680 40.92 % | 0.074519 | 0.00167703 | 0.0001677 | ||
16/05/2026, 08:22:00 | 64 | 10,746,357 19.54 % | 0.18373 | 0.00197443 | 0.00019744 | ||
16/05/2026, 08:22:00 | 65 | 9,115,637 16.58 % | 0.514087 | 0.00468623 | 0.00046862 | ||
16/05/2026, 08:21:59 | 56 | 6,143,680 11.18 % | 0.092128 | 0.000566 | 0.0000566 | ||
16/05/2026, 08:21:59 | 53 | 11,374,159 20.69 % | 0.084952 | 0.00096626 | 0.00009662 | ||
16/05/2026, 08:21:58 | 61 | 9,296,620 16.91 % | 0.138801 | 0.00129038 | 0.00012903 | ||
16/05/2026, 08:21:58 | 70 | 17,595,929 32 % | 0.065665 | 0.00115544 | 0.00011554 | ||
16/05/2026, 08:21:57 | 75 | 11,315,953 20.58 % | 0.118233 | 0.00133792 | 0.00013379 | ||
16/05/2026, 08:21:57 | 61 | 10,218,883 18.58 % | 0.092902 | 0.00094935 | 0.00009493 | ||
16/05/2026, 08:21:56 | 59 | 6,739,323 12.26 % | 0.139224 | 0.00093827 | 0.00009382 | ||
16/05/2026, 08:21:56 | 58 | 12,317,347 22.4 % | 0.097929 | 0.00120622 | 0.00012062 | ||
16/05/2026, 08:21:55 | 70 | 13,413,312 24.39 % | 0.060914 | 0.00081706 | 0.0000817 | ||
16/05/2026, 08:21:55 | 56 | 6,132,409 11.15 % | 0.066006 | 0.00040478 | 0.00004047 | ||
16/05/2026, 08:21:55 | 51 | 10,250,664 18.64 % | 0.065091 | 0.00066723 | 0.00006672 | ||
16/05/2026, 08:21:54 | 67 | 9,250,532 16.82 % | 0.092879 | 0.00085918 | 0.00008591 | ||
16/05/2026, 08:21:54 | 59 | 8,206,392 14.93 % | 0.072066 | 0.0005914 | 0.00005914 | ||
16/05/2026, 08:21:53 | 60 | 7,390,218 13.44 % | 0.095678 | 0.00070708 | 0.0000707 | ||
16/05/2026, 08:21:53 | 80 | 10,559,872 19.2 % | 0.090591 | 0.00095663 | 0.00009566 | ||
16/05/2026, 08:21:52 | 57 | 14,932,623 27.16 % | 0.100498 | 0.0015007 | 0.00015007 |
