Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:31:20 06/05/2026 | 69 | 13.808.900 25,11% | 87,88 | 0,00121363 | 0,00012136 | ||
22:31:20 06/05/2026 | 97 | 11.635.533 21,16% | 160,04 | 0,00186222 | 0,00018622 | ||
22:31:20 06/05/2026 | 96 | 14.073.081 25,59% | 235,93 | 0,00332027 | 0,00033202 | ||
22:31:19 06/05/2026 | 124 | 18.372.816 33,41% | 123,73 | 0,00227344 | 0,00022734 | ||
22:31:19 06/05/2026 | 168 | 20.465.996 37,22% | 89,36 | 0,00182895 | 0,00018289 | ||
22:31:18 06/05/2026 | 151 | 22.367.706 40,67% | 116,76 | 0,00261179 | 0,00026117 | ||
22:31:18 06/05/2026 | 121 | 22.614.385 41,12% | 161,71 | 0,00365712 | 0,00036571 | ||
22:31:17 06/05/2026 | 132 | 15.645.246 28,45% | 164,87 | 0,00257943 | 0,00025794 | ||
22:31:17 06/05/2026 | 118 | 14.484.325 26,34% | 279,13 | 0,00404315 | 0,00040431 | ||
22:31:16 06/05/2026 | 129 | 23.700.335 43,1% | 102,37 | 0,00242642 | 0,00024264 | ||
22:31:16 06/05/2026 | 128 | 16.130.198 29,33% | 159,01 | 0,00256486 | 0,00025648 | ||
22:31:15 06/05/2026 | 95 | 15.354.787 27,92% | 124,28 | 0,00190843 | 0,00019084 | ||
22:31:15 06/05/2026 | 95 | 12.615.897 22,94% | 133,85 | 0,00168868 | 0,00016886 | ||
22:31:15 06/05/2026 | 101 | 13.753.936 25,01% | 104,15 | 0,00143247 | 0,00014324 | ||
22:31:14 06/05/2026 | 66 | 7.580.959 13,79% | 144,51 | 0,00109554 | 0,00010955 | ||
22:31:14 06/05/2026 | 112 | 14.704.419 26,74% | 351,93 | 0,00517501 | 0,0005175 | ||
22:31:13 06/05/2026 | 92 | 15.484.236 28,16% | 439,74 | 0,00680914 | 0,00068091 | ||
22:31:13 06/05/2026 | 100 | 18.054.327 32,83% | 102,35 | 0,00184792 | 0,00018479 | ||
22:31:12 06/05/2026 | 95 | 16.185.024 29,43% | 84,46 | 0,0013671 | 0,00013671 | ||
22:31:12 06/05/2026 | 94 | 14.461.403 26,3% | 282,21 | 0,00408127 | 0,00040812 |
