Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:05:36 07/05/2026 | 86 | 4.993.372 9,08% | 95,94 | 0,00047909 | 0,0000479 | ||
03:05:35 07/05/2026 | 83 | 6.908.941 12,57% | 119,37 | 0,00082474 | 0,00008247 | ||
03:05:35 07/05/2026 | 55 | 11.195.789 20,36% | 64,89 | 0,00072651 | 0,00007265 | ||
03:05:35 07/05/2026 | 51 | 6.365.574 11,58% | 86,83 | 0,00055275 | 0,00005527 | ||
03:05:34 07/05/2026 | 55 | 17.091.426 31,08% | 63,68 | 0,00108854 | 0,00010885 | ||
03:05:34 07/05/2026 | 38 | 11.713.677 21,3% | 58,81 | 0,00068898 | 0,00006889 | ||
03:05:33 07/05/2026 | 44 | 4.610.229 8,39% | 86,16 | 0,00039726 | 0,00003972 | ||
03:05:33 07/05/2026 | 59 | 9.807.624 17,84% | 98,71 | 0,00096817 | 0,00009681 | ||
03:05:32 07/05/2026 | 49 | 5.900.996 10,73% | 134,44 | 0,00079337 | 0,00007933 | ||
03:05:32 07/05/2026 | 79 | 6.858.842 12,48% | 95,32 | 0,00065385 | 0,00006538 | ||
03:05:31 07/05/2026 | 49 | 4.367.142 7,95% | 191,48 | 0,00083624 | 0,00008362 | ||
03:05:31 07/05/2026 | 56 | 5.613.523 10,21% | 265,51 | 0,0014905 | 0,00014905 | ||
03:05:30 07/05/2026 | 60 | 10.504.264 19,1% | 113,11 | 0,00118819 | 0,00011881 | ||
03:05:30 07/05/2026 | 48 | 6.176.202 11,23% | 90,75 | 0,00056054 | 0,00005605 | ||
03:05:30 07/05/2026 | 44 | 13.443.784 24,45% | 61,94 | 0,00083283 | 0,00008328 | ||
03:05:29 07/05/2026 | 42 | 10.116.715 18,4% | 70,87 | 0,00071697 | 0,00007169 | ||
03:05:29 07/05/2026 | 54 | 4.034.121 7,34% | 122,78 | 0,00049534 | 0,00004953 | ||
03:05:28 07/05/2026 | 49 | 2.901.541 5,28% | 190,93 | 0,00055401 | 0,0000554 | ||
03:05:28 07/05/2026 | 89 | 7.999.634 14,55% | 71,11 | 0,00056891 | 0,00005689 | ||
03:05:27 07/05/2026 | 50 | 5.222.304 9,5% | 114,03 | 0,00059553 | 0,00005955 |
