Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:13:06 | 94 | 10.192.268 18,54% | 94,52 | 0,00096341 | 0,00009634 | ||
06/05/2026, 20:13:06 | 103 | 15.271.774 27,77% | 70,96 | 0,00108382 | 0,00010838 | ||
06/05/2026, 20:13:05 | 109 | 9.774.700 17,78% | 93,32 | 0,00091223 | 0,00009122 | ||
06/05/2026, 20:13:05 | 147 | 14.633.554 26,61% | 290,88 | 0,00425671 | 0,00042567 | ||
06/05/2026, 20:13:05 | 98 | 9.349.119 17% | 129,66 | 0,00121223 | 0,00012122 | ||
06/05/2026, 20:13:04 | 95 | 10.868.629 19,77% | 96,74 | 0,00105153 | 0,00010515 | ||
06/05/2026, 20:13:04 | 124 | 22.331.828 40,61% | 133,47 | 0,00298079 | 0,00029807 | ||
06/05/2026, 20:13:03 | 101 | 12.573.972 22,87% | 122,86 | 0,00154489 | 0,00015448 | ||
06/05/2026, 20:13:03 | 122 | 18.894.982 34,36% | 173,55 | 0,00327935 | 0,00032793 | ||
06/05/2026, 20:13:02 | 92 | 17.508.659 31,84% | 100,28 | 0,00175593 | 0,00017559 | ||
06/05/2026, 20:13:02 | 129 | 14.629.529 26,6% | 75,48 | 0,00110436 | 0,00011043 | ||
06/05/2026, 20:13:01 | 134 | 21.387.204 38,89% | 77,12 | 0,00164948 | 0,00016494 | ||
06/05/2026, 20:13:01 | 162 | 20.825.565 37,87% | 81,71 | 0,00170173 | 0,00017017 | ||
06/05/2026, 20:13:01 | 137 | 17.787.847 32,35% | 132,44 | 0,00235596 | 0,00023559 | ||
06/05/2026, 20:13:00 | 104 | 11.358.970 20,66% | 87,5 | 0,00099393 | 0,00009939 | ||
06/05/2026, 20:13:00 | 91 | 12.247.888 22,27% | 98,49 | 0,0012063 | 0,00012063 | ||
06/05/2026, 20:12:59 | 82 | 19.384.255 35,25% | 59,43 | 0,00115207 | 0,0001152 | ||
06/05/2026, 20:12:59 | 104 | 18.651.898 33,92% | 75,89 | 0,00141549 | 0,00014154 | ||
06/05/2026, 20:12:58 | 76 | 7.946.499 14,45% | 239,59 | 0,00190391 | 0,00019039 | ||
06/05/2026, 20:12:58 | 72 | 18.995.328 34,54% | 87,77 | 0,00166734 | 0,00016673 |
