ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 23:45:30 | 109 | 21,795,796 39.63% | 86.29 | 0.00188078 | 0.00018807 | ||
2026/05/06 23:45:30 | 86 | 10,573,624 19.23% | 58.19 | 0.00061533 | 0.00006153 | ||
2026/05/06 23:45:29 | 65 | 6,254,627 11.38% | 88.18 | 0.00055156 | 0.00005515 | ||
2026/05/06 23:45:29 | 62 | 8,252,272 15.01% | 75.1 | 0.00061981 | 0.00006198 | ||
2026/05/06 23:45:28 | 84 | 13,200,751 24.01% | 56.07 | 0.00074026 | 0.00007402 | ||
2026/05/06 23:45:28 | 91 | 14,570,356 26.5% | 135.8 | 0.00197877 | 0.00019787 | ||
2026/05/06 23:45:28 | 94 | 10,255,263 18.65% | 66.32 | 0.00068019 | 0.00006801 | ||
2026/05/06 23:45:27 | 84 | 13,975,642 25.42% | 39.93 | 0.00055817 | 0.00005581 | ||
2026/05/06 23:45:27 | 128 | 14,281,973 25.97% | 140.72 | 0.00200981 | 0.00020098 | ||
2026/05/06 23:45:26 | 90 | 7,881,534 14.34% | 240.41 | 0.00189483 | 0.00018948 | ||
2026/05/06 23:45:26 | 146 | 24,094,534 43.81% | 117.42 | 0.00282936 | 0.00028293 | ||
2026/05/06 23:45:25 | 40 | 2,804,740 5.1% | 85.91 | 0.00024096 | 0.00002409 | ||
2026/05/06 23:45:25 | 57 | 5,711,109 10.39% | 123.46 | 0.00070512 | 0.00007051 | ||
2026/05/06 23:45:24 | 75 | 11,748,611 21.37% | 127.94 | 0.00150318 | 0.00015031 | ||
2026/05/06 23:45:24 | 61 | 7,833,687 14.25% | 191.63 | 0.00150119 | 0.00015011 | ||
2026/05/06 23:45:23 | 77 | 8,570,709 15.59% | 126.36 | 0.00108305 | 0.0001083 | ||
2026/05/06 23:45:23 | 85 | 10,985,325 19.98% | 475.27 | 0.00522109 | 0.0005221 | ||
2026/05/06 23:45:22 | 74 | 8,827,065 16.05% | 89.63 | 0.0007912 | 0.00007912 | ||
2026/05/06 23:45:22 | 91 | 10,270,680 18.68% | 373.67 | 0.00383786 | 0.00038378 | ||
2026/05/06 23:45:21 | 99 | 12,565,861 22.85% | 99.06 | 0.00124481 | 0.00012448 |
