區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:22:42 | 123 | 19,343,950 35.18% | 133.48 | 0.00258219 | 0.00025821 | ||
2026/05/07 23:22:42 | 126 | 14,229,125 25.88% | 105.54 | 0.00150174 | 0.00015017 | ||
2026/05/07 23:22:41 | 201 | 26,220,031 47.68% | 88.16 | 0.00231162 | 0.00023116 | ||
2026/05/07 23:22:41 | 39 | 6,659,443 12.11% | 164.23 | 0.00109374 | 0.00010937 | ||
2026/05/07 23:22:40 | 114 | 18,870,645 34.32% | 106.1 | 0.00200221 | 0.00020022 | ||
2026/05/07 23:22:40 | 118 | 18,908,024 34.38% | 170.06 | 0.00321552 | 0.00032155 | ||
2026/05/07 23:22:40 | 124 | 18,522,088 33.68% | 196.13 | 0.0036329 | 0.00036329 | ||
2026/05/07 23:22:39 | 118 | 27,151,043 49.37% | 106.71 | 0.00289748 | 0.00028974 | ||
2026/05/07 23:22:39 | 120 | 14,808,356 26.93% | 194.34 | 0.00287798 | 0.00028779 | ||
2026/05/07 23:22:38 | 113 | 13,872,569 25.23% | 1.07 | 0.01488302 | 0.0014883 | ||
2026/05/07 23:22:38 | 106 | 11,561,062 21.03% | 448.53 | 0.00518552 | 0.00051855 | ||
2026/05/07 23:22:37 | 123 | 17,991,576 32.72% | 248.54 | 0.00447165 | 0.00044716 | ||
2026/05/07 23:22:37 | 94 | 12,671,344 23.04% | 305.79 | 0.00387489 | 0.00038748 | ||
2026/05/07 23:22:36 | 108 | 13,709,460 24.93% | 683.99 | 0.00937722 | 0.00093772 | ||
2026/05/07 23:22:36 | 115 | 19,930,321 36.24% | 431.07 | 0.00859144 | 0.00085914 | ||
2026/05/07 23:22:35 | 136 | 16,591,623 30.17% | 646.14 | 0.01072066 | 0.00107206 | ||
2026/05/07 23:22:35 | 137 | 19,322,904 35.14% | 223.23 | 0.00431361 | 0.00043136 | ||
2026/05/07 23:22:35 | 134 | 16,821,901 30.59% | 247.1 | 0.00415685 | 0.00041568 | ||
2026/05/07 23:22:34 | 128 | 18,000,606 32.73% | 271.8 | 0.00489272 | 0.00048927 | ||
2026/05/07 23:22:34 | 107 | 19,530,205 35.51% | 99.99 | 0.00195296 | 0.00019529 |
