Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 18:07:57 | 58 | 6 081 087 11,06 % | 126,83 | 0,00077127 | 0,00007712 | ||
06/05/2026 18:07:57 | 72 | 9 721 509 17,68 % | 86,4 | 0,00083994 | 0,00008399 | ||
06/05/2026 18:07:56 | 108 | 19 499 508 35,46 % | 72,73 | 0,00141831 | 0,00014183 | ||
06/05/2026 18:07:56 | 76 | 11 041 650 20,08 % | 72,56 | 0,00080123 | 0,00008012 | ||
06/05/2026 18:07:55 | 99 | 13 605 343 24,74 % | 116,83 | 0,00158958 | 0,00015895 | ||
06/05/2026 18:07:55 | 76 | 23 034 868 41,89 % | 87,23 | 0,00200949 | 0,00020094 | ||
06/05/2026 18:07:55 | 84 | 10 578 913 19,24 % | 91,68 | 0,00096997 | 0,00009699 | ||
06/05/2026 18:07:54 | 74 | 10 082 923 18,34 % | 161,03 | 0,0016237 | 0,00016237 | ||
06/05/2026 18:07:54 | 102 | 15 930 782 28,97 % | 182,56 | 0,00290841 | 0,00029084 | ||
06/05/2026 18:07:53 | 115 | 13 457 721 24,47 % | 477,1 | 0,00642075 | 0,00064207 | ||
06/05/2026 18:07:53 | 139 | 22 911 017 41,66 % | 1,6 | 0,03686898 | 0,00368689 | ||
06/05/2026 18:07:52 | 94 | 19 086 144 34,71 % | 82,21 | 0,00156925 | 0,00015692 | ||
06/05/2026 18:07:52 | 80 | 30 729 626 55,88 % | 100,65 | 0,00309322 | 0,00030932 | ||
06/05/2026 18:07:51 | 99 | 13 333 316 24,25 % | 151,96 | 0,00202613 | 0,00020261 | ||
06/05/2026 18:07:51 | 108 | 15 796 585 28,73 % | 125,08 | 0,00197587 | 0,00019758 | ||
06/05/2026 18:07:50 | 65 | 7 170 149 13,04 % | 243,99 | 0,00174948 | 0,00017494 | ||
06/05/2026 18:07:50 | 76 | 21 951 633 39,92 % | 77,52 | 0,00170182 | 0,00017018 | ||
06/05/2026 18:07:50 | 72 | 11 340 795 20,62 % | 132,68 | 0,00150472 | 0,00015047 | ||
06/05/2026 18:07:49 | 76 | 10 811 888 19,66 % | 88,39 | 0,00095573 | 0,00009557 | ||
06/05/2026 18:07:49 | 91 | 13 233 147 24,07 % | 102,61 | 0,00135797 | 0,00013579 |
