Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:22:33 | 99 | 10 449 326 19 % | 156,38 | 0,00163409 | 0,0001634 | ||
06.05.2026, 21:22:33 | 79 | 14 581 421 26,52 % | 116,69 | 0,00170162 | 0,00017016 | ||
06.05.2026, 21:22:32 | 107 | 13 473 595 24,5 % | 329,59 | 0,00444077 | 0,00044407 | ||
06.05.2026, 21:22:32 | 68 | 7 188 557 13,08 % | 204,37 | 0,00146918 | 0,00014691 | ||
06.05.2026, 21:22:31 | 111 | 15 015 255 27,31 % | 131,1 | 0,00196852 | 0,00019685 | ||
06.05.2026, 21:22:31 | 113 | 12 765 010 23,21 % | 154,02 | 0,0019661 | 0,00019661 | ||
06.05.2026, 21:22:31 | 139 | 20 334 386 36,98 % | 102,12 | 0,00207657 | 0,00020765 | ||
06.05.2026, 21:22:30 | 111 | 10 879 177 19,79 % | 145,38 | 0,00158165 | 0,00015816 | ||
06.05.2026, 21:22:30 | 98 | 16 589 864 30,17 % | 214,37 | 0,00355649 | 0,00035564 | ||
06.05.2026, 21:22:29 | 88 | 12 102 462 22,01 % | 108,23 | 0,00130993 | 0,00013099 | ||
06.05.2026, 21:22:29 | 77 | 8 646 896 15,73 % | 739,25 | 0,00639229 | 0,00063922 | ||
06.05.2026, 21:22:28 | 74 | 11 333 418 20,61 % | 73,78 | 0,00083629 | 0,00008362 | ||
06.05.2026, 21:22:28 | 80 | 10 181 660 18,52 % | 514,91 | 0,0052427 | 0,00052427 | ||
06.05.2026, 21:22:27 | 95 | 14 674 098 26,69 % | 97,42 | 0,00142965 | 0,00014296 | ||
06.05.2026, 21:22:27 | 87 | 12 752 025 23,19 % | 81,15 | 0,00103487 | 0,00010348 | ||
06.05.2026, 21:22:26 | 152 | 15 841 655 28,81 % | 84,91 | 0,00134512 | 0,00013451 | ||
06.05.2026, 21:22:26 | 90 | 12 353 722 22,47 % | 208,26 | 0,00257281 | 0,00025728 | ||
06.05.2026, 21:22:26 | 93 | 12 733 052 23,16 % | 160,15 | 0,0020392 | 0,00020392 | ||
06.05.2026, 21:22:25 | 101 | 27 603 058 50,19 % | 198,91 | 0,00549066 | 0,00054906 | ||
06.05.2026, 21:22:25 | 87 | 9 587 900 17,44 % | 84,04 | 0,00080585 | 0,00008058 |
