Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:53:14 | 74 | 8,769,501 15.95 % | 93.34 | 0.00081861 | 0.00008186 | ||
06/05/2026, 19:53:14 | 99 | 18,671,467 33.95 % | 72.21 | 0.00134827 | 0.00013482 | ||
06/05/2026, 19:53:13 | 83 | 18,885,058 34.34 % | 61.48 | 0.00116106 | 0.0001161 | ||
06/05/2026, 19:53:13 | 103 | 14,371,771 26.14 % | 86.32 | 0.00124059 | 0.00012405 | ||
06/05/2026, 19:53:13 | 93 | 14,951,146 27.19 % | 72.59 | 0.0010854 | 0.00010854 | ||
06/05/2026, 19:53:12 | 107 | 9,212,862 16.76 % | 202.37 | 0.00186441 | 0.00018644 | ||
06/05/2026, 19:53:12 | 116 | 12,110,767 22.02 % | 106.91 | 0.00129486 | 0.00012948 | ||
06/05/2026, 19:53:11 | 109 | 18,096,567 32.91 % | 92.37 | 0.00167166 | 0.00016716 | ||
06/05/2026, 19:53:11 | 68 | 19,831,950 36.06 % | 59.87 | 0.0011874 | 0.00011874 | ||
06/05/2026, 19:53:10 | 84 | 16,373,253 29.77 % | 80.83 | 0.00132356 | 0.00013235 | ||
06/05/2026, 19:53:10 | 75 | 13,235,820 24.07 % | 73.92 | 0.0009784 | 0.00009784 | ||
06/05/2026, 19:53:09 | 81 | 20,657,916 37.56 % | 148.19 | 0.00306149 | 0.00030614 | ||
06/05/2026, 19:53:09 | 70 | 9,381,982 17.06 % | 158.31 | 0.00148534 | 0.00014853 | ||
06/05/2026, 19:53:09 | 77 | 12,674,336 23.05 % | 115.37 | 0.00146231 | 0.00014623 | ||
06/05/2026, 19:53:08 | 69 | 10,759,408 19.57 % | 147.86 | 0.00159089 | 0.00015908 | ||
06/05/2026, 19:53:08 | 117 | 18,698,538 34 % | 106.59 | 0.00199316 | 0.00019931 | ||
06/05/2026, 19:53:07 | 63 | 10,797,103 19.64 % | 126.9 | 0.00137021 | 0.00013702 | ||
06/05/2026, 19:53:07 | 94 | 8,007,592 14.56 % | 205.52 | 0.00164578 | 0.00016457 | ||
06/05/2026, 19:53:06 | 87 | 13,096,520 23.82 % | 67.84 | 0.00088859 | 0.00008885 | ||
06/05/2026, 19:53:06 | 111 | 15,475,044 28.14 % | 94.33 | 0.00145979 | 0.00014597 |
