Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:40:09 | 4 | 1.826 | 162.584 0,55% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:40:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:40:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:40:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:40:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:59 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:55 | 2 | 2.185 | 163.351 0,55% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:49 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:47 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:35 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 16:39:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
