Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 15:37:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:37 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:13 | 2 | 2.153 | 182.387 0,61% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 15:37:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
